Предназначен для транспортирования горной массы от дробильной установки на конвейер вышележащего уступа.
| Производительность, м3/час | 2000 |
| Скорость транспортирования, м/с | 2,5 |
| Насыпная плотность грунта, т/м | 1,75 |
| Крупность грунта, мм | 300 |
| Высота перегрузки, м | 30 |
| Длина конвейера, м | 85 |
| Угол подъема конвейера, градусов | 40 |
| Ширина ленты, мм | 2000 |
| Установленная мощность рабочих приводов, кВт | 160х4 |
| Подводимое напряжение, кВ | 6 |





