Вагоны крытые специализированные предназначены для перевозки упакованных легковесных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам, допускающим обращение грузовых вагонов группы II по проходимости в кривых участках пути.
Конструкция вагонов сертифицирована в системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России (ССФЖТ).
Вагон крытый для перевозки легковых автомобилей
| Технические показатели | модель 11-1804 |
|---|---|
| Грузоподъемность , т | 25 |
| Масса тары, т | 40 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 17000 |
| Длина, мм | |
| по осям сцепления автосцепок | 24620 |
| по концевым балкам рамы | 23460 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм | 5250 |
| Ширина кузова, мм | 3185 |
| Внутренние размеры кузова, мм | |
| длина нижнего яруса | 23380 |
| длина верхнего яруса | 23150 |
| высота нижнего яруса | 1950 |
| высота верхнего яруса | 1950 |
| ширина | 2960 |
| Ширина дверного проема в свету, мм | 2900 |
| Максимальное количество автомобилей, шт | |
| при длине не более, мм | 3215 - 14 (7х2) |
| при длине не более, мм | 3765 - 12 (6х2) |
| при длине не более, мм | 4540 - 10 (5х2) |
| при длине не более, мм | 5700 - 8 (4х2) |
| при длине не более, мм | 7635 - 6 (3х2) |
| Модель | 11-1807-01 | 11-1807-02 | 11-1709 | 11-1759 | 11-1807 |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность максимальная, т | 66,7 | 59,0 | 51,0 | 50,5 | 67,2 |
| Масса тары, т | 27,0 | 34,5 | 42,0 | 42,3 | 26,3 |
| Габарит ГОСТ 9238 | 1-ВМ | 1-ВМ | 1-Т | 1-Т | 1-ВМ |
| Объем кузова, м.куб. | 158 | 156 | 250 | 250 | 138 |
| Высота вагона максимальная, мм | 4660 | 4627 | 5076 | 5076 | 4615 |
| Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 18840 | 19840 | 25620 | 25620 | 16970 |
| Размер двери в свету, мм | 3973х2754 | 2294х2850 | 2298х2700 | 2298х2700 | 3973х2717 |
| Ширина вагона максимальная, мм | 3242 | 3292 | 3125 | 3125 | 3342 |
| Ширина колеи, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Длина кузова внутри, мм | 17680 | 18475 | 24450 | 24450 | 15742 |





