Модель | 15-1449 | 15-1405-02 | 15-854 |
---|---|---|---|
Описание | Сода кальцинированная | Цемент | Цемент |
Грузоподъемность, т | 62,0 | 61,0 | 68,0 |
Масса тары, т | 31,0 | 26,5 | 24,61 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 |
Габарит | 1-Т | 02-ВМ | 02-ВМ |
В(ширина),мм | 3260 | 3040 | 3094 |
Н(высота),мм | 4820 | 4490 | 4610 |
Объем котла, м.куб. | 105,0 | 53,3 | 61,0 |
Диаметр котла, мм | 3200 | 2800 | 3000 |
Давление в котле, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Способ загрузки и разгрузки | |||
-Загрузка | верхняя-пневмоспособом или свободной засыпкой | верхняя-пневмоспособом или свободной засыпкой | верхняя-пневмоспособом или свободной засыпкой |
-Разгрузка | Нижняя-пневмоспособом | Нижняя-пневмоспособом | Нижняя-пневмоспособом |
Материал котла | 09Г2С-13 | 09Г2С-13 | 09Г2С-13 |
НАШИ АКТИВЫ