Вагон-цистерны для пищевых продуктов
Модель 15-1522-01 15-1547-04 15-1613-01 15-1639 15-1608-03
Описание Плодоовощные соки Спирт Патока Вода Уксусная кислота
Грузоподъемность, т 65,5 66,0 68,4 52,0 66,0
Тара вагона, т 27,1 27,2 24,0 26,9 27,0
Скорость конструкционная, км/ч 120 120 120 120 120
Габарит по ГОСТ 9238 1-Т 1-ВМ 02-ВМ 1-ВМ 02-ВМ
L (длина по осям автосцепки), мм 12020 12020 12020 12020 12020
B (ширина), мм 3240  3260 3060 3244 3080
H (высота), мм 4780 4636 4220 4638 4620
Объем котла, м 3 63,4 85,6 54,5 54,5 73,1
Внутренний диаметр котла, мм 2800 3200 2600 2600 3000
Рабочее давление в котле, МПа 0,05 0,15 0,15 0,05 0,2
Способ налива верхний верхний верхний верхний верхний закрытый
Способ слива нижний самотеком верхний откачиванием нижний самотеком нижний самотеком верхний передавливанием
Материал котла 12Х18Н10Т 09Г2С-13 09Г2С-14 Ст.3+12Х18Н10Т 12Х18Н10Т
 
4-осная цистерна для спирта, модель 15-1547-04
Вагон-цистерна для патоки, модель 15-1613-01