| Модель | 15-1482-05/06 | 15-1525-01 | 15-1487-02 | 15-1534-03 | 15-1603-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Сера | Желтый фосфор | Карбамидно-формальдегидный концентрат | Пек | Фенол |
| Грузоподъемность, т | 65,5/67,5 | 68,5 | 67,0 | 62,0 | 68,5 |
| Тара вагона, т | 26,9/26,4 | 25,1 | 25,3 | 31,1 | 27,0 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 02-ВМ | 02-ВМ | 02-ВМ | 1-Т | 02-ВМ |
| L (длина по осям автосцепки), мм | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 |
| B (ширина), мм | 3050 | 3060 | 3060 | 3198 | 3090 |
| H (высота), мм | 4264/4165 | 4153 | 4435 | 4824 | 4620 |
| Объем котла, м 3 | 38,5 | 46,0 | 54,5 | 63,4 | 73,1 |
| Внутренний диаметр котла, мм | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Рабочее давление в котле, МПа | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,064 | 0,15 |
| Способ налива и слива продукта | |||||
| -Налив | верхний | верхний | налив через люк при открытой крышке | верхний | налив через люк при открытой крышке |
| -Слив | верхний передавливанием | верхний передавливанием | разогрев нижний самотеком | верхний передавливанием, нижний самотеком | нижний самотеком |
| Материал котла | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Е | 12Х18Н10Т | 09Г2С-14 | 09Г2С-14 |
Вагон-цистерна для перевозки серы, модель 15-1482-06
Модель 15-1525-01
НАШИ АКТИВЫ





