Вагон-цистерны для хранения и транспортировки сжиженных газов
Модель 15-1597-01 15-1408-02 15-1556-03 15-1519-02 15-1407-01 15-1722 15-1780 15-9503 АВП
Перевозимый продукт Аммиак Хлор Сжиженные углеводородные газы и легкое углеводородное сырье Пентан Пропан, бутан и их смеси
Грузоподъемность, т 43,0 31,2 57,5 46,0 31,2 60,6 52,1 51,3
Тара вагона, т 35,1 32,4 30,5 35,1 32,4 32,0 35,8 41,6
Скорость конструкционная, км/ч 120 120 120 120 120 120 120 120
Габарит 1-Т 02-ВМ 02-ВМ 1-Т 02-ВМ 1-Т 1-Т 1-Т
L(длина по осям сцепления автосцепок),мм 12020 12020 12020 12020 12020 15280 12020 15280
База цистерны ,мм 7800 7800 7800 7800 7800 11060 7800 11060
В(ширина)максимальная,мм 3264 3075 3075 3264 3075 3250 3267 3254
Н(высота)максимальная,мм 5050 4600 4486 5050 4600 4950 5190 5092
Объем котла, м.куб. 75,7 54,8 46,0 75,7 54,8 100 83,8 95,5
Внутренний диаметр котла, мм 3000 2600 2400 3000 2600 3000 3200 3000
Рабочее давление в котле, МПа 2,08 2,08 1,63 2,08 2,08 0,48 2,11 1,82
Способ налива верхний верхний верхний верхний верхний верхний верхний верхний
Способ слива верхний верхний верхний верхний верхний верхний верхний верхний
Материал котла 09Г2С-14 09Г2С-14 09Г2С-14 09Г2С-14 09Г2С-14 09Г2С-14 09Г2С-14 09Г2С-14

 

Вагон-цистерна для сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья, модель 15-1519-02
 
Вагон-цистерна для перевозки пропана, бутана и их смесей, модель 15-1780