"Азовмашем" создано более 50 моделей грузовых вагонов для перевозки свыше 500 наименований грузов, в т.ч. новейшие конструкции вагонов-цистерн для вязких нефтепродуктов с эффективными системами внутреннего разогрева. Все выпускаемые вагон-цистерны имеют сертификаты качества и лицензии на право производства, выданные компетентными организациями.
Модель | 15-1566-07 | 15-1566-06 | Т-1710 | 1776 |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 65,0 | 66,0 | 54,50 | 64,50 |
Масса тары, т | 27,3 | 27,0 | 25,1 | 25,5 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 100 | 120 |
Габарит | 02-ВМ | 02-ВМ | UIC 505-3 | RAI |
В(ширина),мм | 3090 | 3090 | 3070 | 3020 |
Н(высота),мм | 4620 | 4620 | 4250 | 4385 |
L(длина по осям автосцепок),мм | 12020 | 12020 | 12540 | 12890 |
Объем котла, м.куб. | 71,7 | 73,1 | 62,7 | 71,7 |
Диаметр котла, мм | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 |
Давление в котле, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Способ налива и слива | ||||
Налив | верхний | верхний | верхний | верхний |
Слив | нижний | нижний | нижний | нижний |
Материал котла | 09Г2С-13 | 09Г2С-13 | 09Г2С-13 | 09Г2С |
Мак. Темп., теплоносителя град С | 180 | 110 | 180 | 150 |
Колея, мм | 1520 | 1520 | 1435 | 1435 |
Вагон-цистерна для вязких нефтепродуктов модель 15-1566-06
Вагон-цистерна для вязких нефтепродуктов модель 15-1566-07