Вагоны-цистерны "Азовмаш" признаны надежными и безопасными в эксплуатации, соответсвуют по своим параметрам лучшим мировым образцам. Все выпускаемые вагоны-цистерны имеют сертификаты качества и лицензии на право производства, выданные компетентными организациями. Для комплексного выполнения работ по сертификации выпускаемых изделий "Азовмаш" имеет в своем составе испытательный центр "Азовмаштест"- специализированную структуру, которая проводит всесторонние испытания подвижного состава, такие как: статические, динамические, ходовые, тормозные, прочностные и пр.
Модель | 15-1547-03 | 15-1443-06 | 15-1725 | 15-1727 | 15-1754 | 15-1755 |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 66,0 | 68,5 | 67,5 |
Масса тары, т | 27,3 | 25,8 | 26,0 | 27,5 | 25,0 | 25,8 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Габарит | 1-ВМ | 02-ВМ | 02-ВМ | 02-ВМ | 02-ВМ | 1-ВМ |
В(ширина),мм | 3260 | 3090 | 3116 | 3112 | 3095 | 3260 |
Н(высота),мм | 4636 | 4620 | 4620 | 4610 | 4515 | 4636 |
L (длина по осям сцепления автосцепок), мм | 12020 | 12020 | 14720 | 14720 | 12020 | 12020 |
Объем котла, м.куб. | 85,6 | 73,1 | 95,0 | 94,0 | 79,2 | 87,0 |
Диаметр котла, мм | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3060 | 3200 |
Давление в котле, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Способ налива | верхний | верхний | верхний | верхний | верхний | верхний |
Способ слива | нижний | нижний | нижний | нижний | нижний | нижний |
Материал котла | 09Г2С-13 | 09Г2С-13 | 09Г2С-14 | 09Г2С-14 | 09Г2С-14 | 09Г2С-14 |
Колея, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Вагон-цистерна для бензина и других светлых нефтепродуктов модель 15-1547-03
Вагон-цистерна для бензина и других светлых нефтепродуктов модель 15-1343-06