Крупнотонажные контейнер-цистерны предназначены для транспортировки и хранения широкой номенклатуры жидких и застывающих грузов. В зависимости от конкретного назначения контейнеры могут изготовляться из низколегированных, двухслойных и коррозионностойких сталей.
Модель | 8009 | 8016 /-01 |
8016-02 /-03 |
8016-04 /-05 |
8016-06 /-07 |
8016-08 /-09 |
8026 | 8026-01 | 8028 | 8028-01 | 8028-02 | 8028-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость цистерны, л | 21000 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Масса бруто, кг | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 |
Масса тары, кг | 5050 | 3490 /3830 |
3540 /3890 |
4570 /4940 |
4475 /4820 |
4510 /4885 |
3820 | 3880 | 4560 | 3580 | 4630 | 4690 |
Рама (1) | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС | 1СС |
Разгрузка (2) | Т | Т | М | М | Т | Т | Т | М | Т | М | Т | М |
Испытательное давление в цистерне, бар | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Материал цистерны (3) | S.S. | S.S. | S.S. | L.A.S. | S.S. | L.A.S. | S.S. | S.S. | S.S. | S.S. | L.A.S. | L.A.S. |
Площадь обогрева, кв.м | 16.0 | -/8,5 | -/8,5 | -/8,5 | -/8,5 | -/8,5 | -/8,5 | 8,5 | - | - | - | - |
Давление в обогревателе, бар | 6,0 | -/4,0 | -/4,0 | -/4,0 | -/4,0 | -/4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
Люк | ||||||||||||
диаметр, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
количество откидных болтов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Присоединительные патрубки | ||||||||||||
верхний | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
нижний | - | - | DN60 | DN60 | - | - | - | DN60 | - | DN80 | - | DN80 |
газовый | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
Толщина изоляции, мм | 80 | - | - | - | - | - | 46 | 46 | - | - | - | - |
(1) РАМА 1СС =6058х2438х2591 (2) РАЗГРУЗКА T -верхний B -нижняя М =Т+В -комбинированная (3) L.A.S. - низколегированная сталь S.S. -нержавеющая сталь |