Вагон-цистерны для кислот
Модель 15-1406 15-1424-02 15-1424-03 15-1487-01 15-1548-02
Описание Крепкая азотная кислота Олеум Техническая серная кислота Слабая азотная кислота Улучшенная серная кислота
Грузоподъемность, т 57,3 68,0 65,0 68,7 67,0
Тара вагона, т 22,98 24,2 23,5 24,6 23,3
Скорость конструкционная, км/ч 120 120 120 120 120
Габарит по ГОСТ 9238 02-ВМ 02-ВМ 02-ВМ 02-ВМ 02-ВМ
B(ширина) максимальная, мм 3060 3060 3060 3060 3060
Н(высота) максимальная, мм 4222 4000 4000 4435 4000
Объем котла, м 3 39,5 38,5 38,5 54,5 38,5
Внутренний диаметр котла, мм 2214 2200 2200 2600 2200
Рабочее давление в котле, МПа 0,2 0,25 0,25 0,2 0,25
Способ налива верхний верхний верхний верхний верхний
Способ слива верхний передавливанием верхний передавливанием верхний передавливанием верхний передавливанием верхний передавливанием
Материал котла алюмин. АДО 09Г2С-13 СТ3СП5 128Х18Н10 10Х17Н13М2Т

 

Модель 15-1601-01 15-1608-03 15-1610-02 15-1614-01
Описание Меланж Уксусная кислота Метанол Соляная кислота
Грузоподъемность, т 65,0 66,0 65,0 65,0
Тара вагона, т 23,9 27,0 27,9 25,8
Скорость конструкционная, км/ч 120 120 120 120
Габарит по ГОСТ 9238 02-ВМ 02-ВМ 1-Т 02-ВМ
B(ширина) максимальная, мм 3060 3080 3260 3060
Н(высота) максимальная, мм 4232 4620 5160 4510
Объем котла, м 3 46,0 73,1 85,6 63,0
Внутренний диаметр котла, мм 2400 3000 3200 2800
Рабочее давление в котле, МПа 0,25 0,2 0,25 0,15
Способ налива верхний верхний верхний верхний
Способ слива верхний передавливанием верхний передавливанием верхний передавливанием верхний передавливанием
Материал котла 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 09Г2С-13 09Г2С-13